ok if i limit this version to the last 30 days it gets interesting:
mysql> select id, datetime, (score + favs) as scorefavs, (unix_timestamp(now()) - unix_timestamp(datetime)) as timediff from entry where datediff(now(), datetime) < 30 order by (scorefavs / log(timediff)) desc limit 25;
+-------+---------------------+--------------------+----------+
| id | datetime | scorefavs | timediff |
+-------+---------------------+--------------------+----------+
| 38218 | 2020-09-15 12:37:32 | 45.207000732421875 | 21210 |
| 37890 | 2020-09-06 16:37:57 | 53.35689926147461 | 784385 |
| 38185 | 2020-09-14 12:52:34 | 45.328800201416016 | 106708 |
| 38211 | 2020-09-15 11:57:15 | 39.18040084838867 | 23627 |
| 37910 | 2020-09-06 18:47:01 | 49.45919990539551 | 776641 |
| 38221 | 2020-09-15 16:46:09 | 31 | 6293 |
| 38222 | 2020-09-15 17:05:23 | 30 | 5139 |
| 37306 | 2020-08-22 14:36:00 | 50.86450004577637 | 2087702 |
| 37549 | 2020-08-29 15:36:18 | 49.49789810180664 | 1479284 |
| 37303 | 2020-08-22 14:16:11 | 50.5890007019043 | 2088891 |
| 38219 | 2020-09-15 12:41:22 | 34.30660057067871 | 20980 |
| 38208 | 2020-09-15 11:06:38 | 35.02939987182617 | 26664 |
| 38215 | 2020-09-15 12:25:07 | 34.336599349975586 | 21955 |
| 38202 | 2020-09-15 09:23:37 | 35.65139961242676 | 32845 |
| 38214 | 2020-09-15 12:16:11 | 34.06019973754883 | 22491 |
| 38198 | 2020-09-15 04:14:27 | 36.6890983581543 | 51395 |
| 38106 | 2020-09-12 15:46:36 | 42.166500091552734 | 269066 |
| 37190 | 2020-08-17 16:33:42 | 49.58829879760742 | 2512640 |
| 37550 | 2020-08-29 15:40:32 | 47.60700035095215 | 1479030 |
| 37831 | 2020-09-05 15:52:01 | 45.64780044555664 | 873541 |
| 38217 | 2020-09-15 12:37:39 | 32.972999572753906 | 21203 |
| 38163 | 2020-09-13 16:58:25 | 39.465599060058594 | 178357 |
| 38165 | 2020-09-13 16:59:31 | 39.085100173950195 | 178291 |
| 37317 | 2020-08-22 16:02:56 | 46.696699142456055 | 2082486 |
| 37828 | 2020-09-05 15:33:36 | 43.46189880371094 | 874646 |
+-------+---------------------+--------------------+----------+
25 rows in set (0.04 sec)